LR Vyriausioji rinkimų komisija internetinėje svetainėje jau skelbia 19 valandos rinkimų rezultatus.
| Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 val. | 14 val. | 19 val. | ||
| 1. Lygumų | 3039 | 4,08 % | 22,44 % | 40,64 % |
| 2. Masčio | 2543 | 5,79 % | 28,67 % | 48,96 % |
| 3. Respublikos | 1728 | 7,99 % | 34,55 % | 47,51 % |
| 4. Žemaitės | 3010 | 4,22 % | 21,03 % | 39,53 % |
| 5. Muziejaus | 2130 | 5,49 % | 28,64 % | 48,59 % |
| 6. Šviesos | 2243 | 7,27 % | 31,30 % | 52,30 % |
| 7. Kalno | 534 | 7,49 % | 27,34 % | 49,44 % |
| 8. Kęstučio | 1688 | 6,28 % | 31,93 % | 47,99 % |
| 9. Sedos | 1737 | 4,15 % | 27,92 % | 44,27 % |
| 10. P.Cvirkos | 2700 | 4,67 % | 28,59 % | 49,67 % |
| 11. Degaičių | 1029 | 5,34 % | 27,11 % | 44,31 % |
| 12. Eigirdžių | 832 | 3,97 % | 18,03 % | 34,01 % |
| 13. Buožėnų | 1001 | 4,10 % | 19,98 % | 32,07 % |
| 14. Gedrimų | 436 | 6,19 % | 21,79 % | 35,09 % |
| 15. Nevarėnų | 738 | 5,01 % | 28,05 % | 39,97 % |
| 16. Mitkaičių | 298 | 7,38 % | 22,82 % | 32,55 % |
| 17. Nerimdaičių | 291 | 5,50 % | 28,18 % | 39,86 % |
| 18. Ubiškės | 1061 | 2,26 % | 13,10 % | 19,98 % |
| 19. Tryškių | 1284 | 4,21 % | 20,72 % | 37,07 % |
| 20. Kaunatavos | 650 | 6,62 % | 22,00 % | 32,31 % |
| 21. Upynos | 564 | 7,98 % | 24,82 % | 36,35 % |
| 22. Kirklių | 405 | 3,70 % | 16,30 % | 25,43 % |
| 23. Luokės | 867 | 3,46 % | 19,38 % | 32,30 % |
| 24. Viekšnalių | 356 | 3,09 % | 19,10 % | 30,06 % |
| 25. Kuršų | 389 | 9,77 % | 24,16 % | 33,16 % |
| 26. Janapolės | 612 | 4,89 % | 21,70 % | 36,44 % |
| 28. Varnių | 2131 | 5,64 % | 24,61 % | 36,60 % |
| 29. Žarėnų | 879 | 4,55 % | 22,98 % | 35,61 % |
| 30. Ryškėnų | 2059 | 5,45 % | 23,25 % | 35,65 % |
| 31. Viešvėnų | 804 | 3,73 % | 24,88 % | 38,43 % |
| 32. Vembūtų | 454 | 4,41 % | 23,35 % | 40,53 % |
| 33. Rainių | 934 | 3,85 % | 25,16 % | 40,36 % |
